| Alumno | 1° parcial (30%) | 2° parcial (30%) | Solemne (40%) | Promedio (60%) | Ex. Ordinario (40%) | Ex. Extraordinario (40%) |
| Abarca Carlos | 5.4 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 3.5 | |
| Acevedo Daniza | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | |
| Albayay Sebastián | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | |
| Alfaro Jorge | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | |
| Alister Darling | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | |
| Álvarez Makarena | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | |
| Álvarez Matías | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | |
| Alzamora Cristian | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
| Araya Helder | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | |
| Araya Joaquín | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | |
| Araya Sebastián | 4.8 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | |
| Arenas Bárbara | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | |
| Arnés Luis | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | |
| Astorga Macarena | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | |
| Astudillo Bastián | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | |
| Ávalos Constanza | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.5 | |
| Barahona Valeria | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | ||
| Bugueño Francisca | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | |
| Cáceres Alfonso | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | |
| Campillay José | 5.0 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |
| Carmona Pamela | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | |
| Carrizo Gerardo | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
| Castillo María Eugenia | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
| Contreras A.¿? | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | |
| Contreras Carla | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 5.5 | |
| Cortés Alberto | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | |
| Cortés Camila | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | |
| Cortés Patricio | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | |
| Cortés Susana | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | |
| Del Canto Milka | 4.8 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | |
| Esquivel Dilan | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | |
| Fritis Mauricio | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 3.5 | |
| Fuentes Alina | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| Godoy Javiera | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | |
| Gómez Constanza | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | |
| González P. Camila | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | ||
| González S. Camila | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | |
| Gutiérrez Camila | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | |
| Gutíerrez Felipe | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | |
| Howdle Michael | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | |
| Huerta Rosa | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 3.3 | |
| López Camila | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | |
| Luna Stephannia | 4.8 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | |
| Mayegas Natalie | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | |
| Medina Alison | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | |
| Merino Paula | 6.1 | 3.6 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | |
| Mery Diana | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | |
| Natte Nicole | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | |
| Navarrete Natalia | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
| Ormeño Camila | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | |
| Orroño Francisco | 4.3 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
| Ortiz Elleloy | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | |
| Ortiz Pablo | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | |
| Palacios José | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.0 | |
| Paredes Eleni | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | |
| Peralta Catalina | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 3.5 | |
| Pereira Romina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
| Pérez Ariel | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |
| Quinsacara Javiera | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | |
| Ramírez John | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | |
| Robledo Paulina | 3.0 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
| Rodríguez Catalina | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | |
| Rodríguez Raúl | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 2.3 | |
| Rojas Javiera | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 4.0 | |
| Rojas Milenka | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | |
| Sáez Pierina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
| Sandoval Hyhanelha | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.3 | |
| Santana Mario | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | |
| Santander Ricardo | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | |
| Segovia Javier | 4.8 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | |
| Segovia Yaritza | 5.4 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | |
| Sepúlveda Constanza | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 1.0 | |
| Sierra Nicole | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 1.0 | |
| Soto Claudio | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | |
| Tapia Maricel | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | |
| Toledo Nathanael | 6.5 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| Torres Javiera | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | |
| Torres Patricia | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | |
| Urra Melany | 6.1 | 5.0 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | |
| Varas Francia | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
| Varela Araceli | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | |
| Vera Diego | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | |
| Zamora Carlos | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | |
| Zavala Rodrigo | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | |
| Zepeda Claudia | 4.8 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | |
| } |
||||||
| Simbología: | Eximido | AMARILLO | ||||
| Sin derecho a examen CELESTE | ||||||
SALUDOS CORDIALES,
MIRTA HENRIQUEZ TAPIA
SECRETARIA CARRERA DE DERECHO