lunes, 26 de septiembre de 2016

NOTAS TECNICAS APLICADAS EXAMEN HOY 26 DE SEPTIEMBRE 18:00 HRS.

ESTIMADOS ALUMNOS

Nombre de estudiante 1ra parcial 40% trabajo 10% solemne 50% Promedio Eximidos
ACEVEDO VALESKA 4,0 6,0 4,3 4,4
AGUIRRE FRANCISCA 4,9 7,0 4,7 5,0
ALEGRE SALTORI, CAROLINA 5,0 6,0 4,2 4,7
ALVAREZ LAM, FRANCISCA 6,2 6,0 5,0 5,6 Eximida
ARACENA GONZALEZ, CAROLINA 5,5 6,0 5,5 5,6 Eximida
ARAN  FIGUEROA, THIARE 3,8 6,5 4,0 4,2
ASTROZA SALAZAR, CARLOS 6,0 6,5 5,0 5,6 Eximido
BRUNA PÉREZ, PATRICIO 6,1 6,0 5,0 5,5 Eximido
CABEZAS RIVERA, DANIELA 6,1 7,0 4,7 5,5 Eximida
CABRERA ASTORGA, MARIA JOSÉ 6,1 7,0 5,7 6,0 Eximida
CARMONA CEREZO, ILALLALY 5,8 6,0 5,3 5,6 Eximida
CHAMACA TAPIA, DOLLY 6,3 6,5 4,8 5,6 Eximida
CONTRERAS LEZCANO, ANDREA 6,6 6,0 4,5 5,5 Eximida
CUADRA CECILIA 6,3 7,0 4,0 5,2
DELAO PAZ, MARIAN 4,5 6,0 4,0 4,4
ELGUETA RAÚL 3,2 6,0 3,9 3,8
FERRADA RODRIGO 6,3 7,0 5,3 5,9 Eximido
FLORES VILCHES, PATRICIO 5,2 6,0 6,2 5,8 Eximido
GUTIERREZ CABADA, KATTIA 6,5 7,0 4,8 5,7 Eximida
IRIARTE ARIAS, MARCELA 5,7 6,0 5,2 5,5 Eximida
JIRON TORRES, CARMEN 3,5 6,0 5,3 4,7
MALDONADO OLATE, VALESKA 5,3 6,0 5,2 5,3
MONTALBAN VIZA, ORLENDA 4,0 6,0 4,0 4,2
MORAGA AMSTRONG, LORENA 4,5 6,0 5,0 4,9
MUÑOZ MARABOLI, ROSA 6,9 7,0 5,3 6,1 Eximida
MURANDA ROMINA 4,9 7,0 5,2 5,3
NEYRA ROJAS, GUILLERMO 5,6 6,0 6,0 5,8 Eximido
OLIVARES ANA 4,0 6,5 5,5 5,0
PEÑA ILUFI, EDUARDO 3,3 6,0 2,2 3,0
PESENTI FUENTES, KAROL 3,8 6,5 5,7 5,0
ROJAS ROJAS, ANDRES 5,3 6,0 4,5 5,0
ROJAS TOLEDO, EGLA 5,3 6,0 4,5 5,0
ROJO LEYTON, IGNACIO 5,2 6,0 5,2 5,3
SANTANA RIVERA, ARIEL 3,8 6,0 5,0 4,6
SEPULVEDA IVÁN 1,0 7,0 5,7 4,0
SOLIS CARRILLO, KAHERINE 5,0 6,5 4,5 4,9
TABILO LISSETTE 4,7 5,0 4,5 4,6
TORO JOHANA 5,5 6,0 4,8 5,2
VALLEJOS IVANNIA 5,3 6,0 5,5 5,5 Eximida
VITALI FRANCISCO 2,5 6,0 5,3 4,3



 SALUDOS CORDIALES, MIRTA HENRIQUEZ TAPIA SECRETARIA CARRERA DE DERECHO